Welcome to PT ENDO Indonesia
Contact us : info@endo.id 0800.177.ENDO (3636) - Toll Free
| Spesifikasi | |
| Dimensi | 102mm x 98mm x 50mm (LxWxH) |
| Berat | 150g |
| Tampilan | 1.8” Color LCD |
| Resolusi tampilan | 160*128 |
| Arus kerja | 60mA |
| Power supply | DC3.7V Rechargeable lithium battery |
| Volume maksimal | 10L |
| Rentang aliran | 1 L/dtk ~ 16L/dtk |
| Akurasi volume | ±3% atau 0.05L (mana yang lebih besar) |
| Akurasi aliran | ±10% atau 0.3L/dtk (mana yang lebih besar) |
| Hambatan aliran tertinggi dalam pengukuran adalah 6Pa/L/s, dan hambatan ini dapat terjadi pada 14L/s | |